<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>格安SIM | Mobile-Pal.com</title>
	<atom:link href="https://mobile-pal.com/category/mobile-sim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mobile-pal.com</link>
	<description>モバイル活用とお小遣い稼ぎ&#38;ポイ活ブログ。知らないと損する話や安くて速いSIMの話題も！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 10:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mobile-pal.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-icon_200circle_01-32x32.jpg</url>
	<title>格安SIM | Mobile-Pal.com</title>
	<link>https://mobile-pal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://mobile-pal.com/category/mobile-sim/feed/"/>
	<item>
		<title>Povoサブスク30GB/30日使ってみた結果～電波強度やエリアは良好だけど容量上限が気になる</title>
		<link>https://mobile-pal.com/try-povo-subsc_topping/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/try-povo-subsc_topping/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 10:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Povo2.0（au）]]></category>
		<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Povo2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=4832</guid>

					<description><![CDATA[Povoからリリースされたサブスクプラン「30GB/30日」を使ってみました。通常は楽天モバイルの最強プランで「使い放題」ですが、試しにPovoサブスクを使ってみたところ、電波強度やエリアではさすがの高品質ですが、容量上限が気になります。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/try-povo-subsc_topping/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>月額基本料無料のPovo2.0おすすめの活用法～単独よりPovo2回線や他社SIMとの組合わせて真価発揮</title>
		<link>https://mobile-pal.com/povo-recommend-point-2/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/povo-recommend-point-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 07:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Povo2.0（au）]]></category>
		<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Povo2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=3567</guid>

					<description><![CDATA[Povo2.0の活用方法を考えます。メール受信やSNS通知などでギガを消費するのは勿体ない！月額基本料が無料のPovo2.0は、Povo×2回線や他社SIMを上手に組み合わせることでギガや料金の節約が可能です。さらに複数の通信サービスを契約することで通信障害時の通信確保にも役立ちます。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/povo-recommend-point-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>値上げしない楽天モバイルはシニア&#038;現役におすすめ！三木谷キャンペーンなら再加入でポイント</title>
		<link>https://mobile-pal.com/rakutenmobile-for-senior/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/rakutenmobile-for-senior/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 08:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[楽天モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[シニア]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=205</guid>

					<description><![CDATA[大手通信キャリアが値上げする中、料金値上げを行わない楽天モバイル最強プランはシニアにも現役世代にもお勧め！データ使い放題で最大月3,278円、Rakuten Linkで無料通話かけ放題、家族プログラムなどお得がいっぱい！三木谷キャンペーンなら2回目以降の再加入でも大量ポイント貰えます。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/rakutenmobile-for-senior/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LINEMOベストプランと楽天モバイル最強プランを比較！両方使っている筆者の実体験的ベストチョイス</title>
		<link>https://mobile-pal.com/linemo_bestplan_debut/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/linemo_bestplan_debut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 22:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LINEMO（softbank）]]></category>
		<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[LINEMO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=2460</guid>

					<description><![CDATA[LINEMOに新料金プラン「ベストプラン」が登場！3GBを超えたら自動的に10GBへステップアップする段階制従量課金に進化！同じく段階制を採用する月額3278円でデータ使い放題の楽天モバイルとの比較しました。本当にお得なのはいずれのプラン？]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/linemo_bestplan_debut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スマホ通信2回線契約のすすめ～通信障害発生時に困らないために低コストでデュアルSIMする方法</title>
		<link>https://mobile-pal.com/emergency_communication/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/emergency_communication/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[SIM活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=62</guid>

					<description><![CDATA[大規模な通信障害や災害時の通信不能等に備えて異なる通信網のスマホ通信を2系統持つべきです。通信障害時でも重要な連絡が可能な状態にしておく必要があります。筆者実践のLINEMOと楽天モバイルのデュアルSIM体制を紹介。メリットやデメリットも。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/emergency_communication/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MVNOなんていらない？大手通信サービスのシェア90.7％の調査結果！Povo/LINEMOが高い満足度</title>
		<link>https://mobile-pal.com/mobile-service-share-survey/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/mobile-service-share-survey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 23:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=2981</guid>

					<description><![CDATA[MMD研究所の「2024年9月MNOのシェア・満足度調査」によれば、メインで使用している通信サービスは90.7％が大手キャリアの通信サービスであることが分かったとのこと。これに対してMVNOのシェアは9.3％と10％に届かず。多くのスマホユーザーが大手キャリアの通信サービスを利用している実態が浮かび上がりました。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/mobile-service-share-survey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LINEMOを実質6か月間無料で使えるチャンス！利用者紹介で新規・MNPで5940円PayPay貰える！</title>
		<link>https://mobile-pal.com/linemo-campaign-202407/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/linemo-campaign-202407/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jul 2024 07:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LINEMO（softbank）]]></category>
		<category><![CDATA[知らないと損する話し]]></category>
		<category><![CDATA[LINEMO]]></category>
		<category><![CDATA[知らないと損する話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=2761</guid>

					<description><![CDATA[新料金プラン「ベストプラン」が開始となったLINEMO。今なら既存利用者の紹介でLINEMOに新規契約または他社から乗り換え（MNP）すると5,940円ぶんのPayPayポイントが貰えます！5,940円はミニプラン990円の6か月分に相当。6か月間実質無料になります！]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/linemo-campaign-202407/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天モバイル最強プランのおすすめポイント&#038;お得に加入する方法～契約2回目以降でもポイント対象</title>
		<link>https://mobile-pal.com/rakuten-mobile-expect/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/rakuten-mobile-expect/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 09:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[楽天モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=1766</guid>

					<description><![CDATA[ついにプラチナバンドサービスが開始となって期待しかない楽天モバイルですが、そのサービスのおすすめポイントや、お得に加入できるキャンペーンを紹介します。繋がれば速いと言われてきた楽天モバイルが「繋がりやすさ」も手に入れたら鬼に金棒です。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/rakuten-mobile-expect/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>通話比較～Rakuten LinkとG-Callでは通話品質が良いのはどっち？料金や通話品質についても比較</title>
		<link>https://mobile-pal.com/conpare_rakuten-link_g-call/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/conpare_rakuten-link_g-call/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 03:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[通話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=2415</guid>

					<description><![CDATA[G-CallとRakuten Linkを比較してみました。通話専用回線を使用しながら8円/30秒で通話可能なG-Callと、専用アプリからの発信なら通話無制限無料のRakuten Linkはどちらがおすすめなんでしょうか？音質が良いと評判のG-Callか、無料通話だけでなくメッセージ機能も持つRakuten Linkか。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/conpare_rakuten-link_g-call/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>G-Callは怪しい？基本料無料＋通話料金8円/30秒の通話アプリG-Callの評判～LINEout/Smartalk代替に</title>
		<link>https://mobile-pal.com/call-app_g-call/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/call-app_g-call/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 03:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[通話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=409</guid>

					<description><![CDATA[基本料無料通話8円/30秒のG-Callの評判とは？LINEout/050PLus/SmarTalkなど通話サービスが続々終了する中、代替として「G-Call」に要注目です。電話回線を使う「G-Call」は音質劣化が少なく、また通信会社を乗り換えても継続利用可能です。専用アプリから簡単に通話発信が可能。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/call-app_g-call/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【悲報】Povo2.0ギガ活無料運用終焉！au Pay決済でプロモコードが貰える特典が6/30で終了へ！</title>
		<link>https://mobile-pal.com/povo_benefit_ends/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/povo_benefit_ends/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 22:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Povo2.0（au）]]></category>
		<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Povo2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=2347</guid>

					<description><![CDATA[Povo2.0のau Pay方式によるプロモコード付与特典が6/30で終了することが発表されました。従来Povoはギガ活対象店での買い物時、au Pay支払いを行った場合に、決済金額に応じてギガが貰える特典を提供していましたがこれを廃止することを発表したものです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/povo_benefit_ends/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>楽天モバイルがプラチナバンドの試験電波を発射！最近の楽天モバイルの電波状況や使い勝手はどう？</title>
		<link>https://mobile-pal.com/rakutenmobile-platinumband-test/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/rakutenmobile-platinumband-test/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 04:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[楽天モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=2262</guid>

					<description><![CDATA[ついに楽天モバイルがプラチナバンドの試験電波の発射を開始しました！プラチナバンドの商用利用は6月からだそうで期待と楽しみでしかありません。元々繋がれば速い楽天モバイルが「繋がりやすさ」を手に入れたらもはや鬼に金棒と言えそうです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/rakutenmobile-platinumband-test/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
