<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIMその他・通話関連 | Mobile-Pal.com</title>
	<atom:link href="https://mobile-pal.com/category/mobile-sim/other_line/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mobile-pal.com</link>
	<description>モバイル活用とお小遣い稼ぎ&#38;ポイ活ブログ。知らないと損する話や安くて速いSIMの話題も！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2024 02:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mobile-pal.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-icon_200circle_01-32x32.jpg</url>
	<title>SIMその他・通話関連 | Mobile-Pal.com</title>
	<link>https://mobile-pal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://mobile-pal.com/category/mobile-sim/other_line/feed/"/>
	<item>
		<title>スマホ通信2回線契約のすすめ～通信障害発生時に困らないために低コストでデュアルSIMする方法</title>
		<link>https://mobile-pal.com/emergency_communication/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/emergency_communication/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[SIM活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=62</guid>

					<description><![CDATA[大規模な通信障害や災害時の通信不能等に備えて異なる通信網のスマホ通信を2系統持つべきです。通信障害時でも重要な連絡が可能な状態にしておく必要があります。筆者実践のLINEMOと楽天モバイルのデュアルSIM体制を紹介。メリットやデメリットも。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/emergency_communication/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MVNOなんていらない？大手通信サービスのシェア90.7％の調査結果！Povo/LINEMOが高い満足度</title>
		<link>https://mobile-pal.com/mobile-service-share-survey/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/mobile-service-share-survey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2024 23:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=2981</guid>

					<description><![CDATA[MMD研究所の「2024年9月MNOのシェア・満足度調査」によれば、メインで使用している通信サービスは90.7％が大手キャリアの通信サービスであることが分かったとのこと。これに対してMVNOのシェアは9.3％と10％に届かず。多くのスマホユーザーが大手キャリアの通信サービスを利用している実態が浮かび上がりました。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/mobile-service-share-survey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>通話比較～Rakuten LinkとG-Callでは通話品質が良いのはどっち？料金や通話品質についても比較</title>
		<link>https://mobile-pal.com/conpare_rakuten-link_g-call/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/conpare_rakuten-link_g-call/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 03:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[通話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=2415</guid>

					<description><![CDATA[G-CallとRakuten Linkを比較してみました。通話専用回線を使用しながら8円/30秒で通話可能なG-Callと、専用アプリからの発信なら通話無制限無料のRakuten Linkはどちらがおすすめなんでしょうか？音質が良いと評判のG-Callか、無料通話だけでなくメッセージ機能も持つRakuten Linkか。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/conpare_rakuten-link_g-call/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>G-Callは怪しい？基本料無料＋通話料金8円/30秒の通話アプリG-Callの評判～LINEout/Smartalk代替に</title>
		<link>https://mobile-pal.com/call-app_g-call/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/call-app_g-call/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 03:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[通話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=409</guid>

					<description><![CDATA[基本料無料通話8円/30秒のG-Callの評判とは？LINEout/050PLus/SmarTalkなど通話サービスが続々終了する中、代替として「G-Call」に要注目です。電話回線を使う「G-Call」は音質劣化が少なく、また通信会社を乗り換えても継続利用可能です。専用アプリから簡単に通話発信が可能。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/call-app_g-call/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NTTドコモ「irumo」の料金プラン内容は？誰に向いている？メリットとデメリットをしっかり検証</title>
		<link>https://mobile-pal.com/irumo_merit_demerit/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/irumo_merit_demerit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 21:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=247</guid>

					<description><![CDATA[NTTドコモが新料金プラン「irumo（イルモ）」。大手キャリアの料金プランが月額550円から使えると話題ですが、イルモはどんな人に向いていて、どんなお得があるのでしょうか。irumoのメリットやデメリットをしっかり検証します。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/irumo_merit_demerit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>山手線主要駅で最高品質サービスを提供しているのはSoftbankだった！≪OpenSignal≫の調査で判明</title>
		<link>https://mobile-pal.com/mobile_network_experience/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/mobile_network_experience/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 07:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[通話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=1904</guid>

					<description><![CDATA[OpenSignalは東京23区内の山手線主要駅におけるモバイル通信のユーザー体験レポートを公表。東京・品川・渋谷・新宿・池袋・上野・秋葉原の主要駅で最も高いパフォーマンスを見せたのはSoftbankでした。Softbank通信網を割安に利用可能なY!mobileとLINEMOがおすすめです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/mobile_network_experience/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MVNOをおすすめしない理由～昼12時台の速度低下や初期費用など LINEMOとPovo2.0でいいよね</title>
		<link>https://mobile-pal.com/recommended-careerplan/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/recommended-careerplan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 03:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[SIM活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=475</guid>

					<description><![CDATA[筆者がMVNOを使わない一番の理由は昼12時台の速度低下が酷すぎること。一番使いたい時間帯の速度低下や、分かりにくい料金体系や割高な手数料などおすすめできない理由があります。格安SIM歴10年目の筆者がMVNOをおすすめしない理由を解説。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/recommended-careerplan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オリコン満足度調査モバイル通信満足度～1位は楽天モバイルとLINEMO、利用スタイルの一致はPovo</title>
		<link>https://mobile-pal.com/satisfaction-survey/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/satisfaction-survey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 07:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[SIM活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=1450</guid>

					<description><![CDATA[通信キャリアとキャリア格安プランのユーザー満足度調査の結果をレポート。満足度第1位はキャリアでは楽天モバイル、格安プランではLINEMOでした。また自分に合っていると感じる通信サービスはPovo2.0でした。放置型のLINEMO、カスタマイズ型のPovoいずれもおすすめです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/satisfaction-survey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>知らないと損！契約事務手数料やSIM発行手数料の初期費用不要で低コスト乗り換えな可能な格安SIM</title>
		<link>https://mobile-pal.com/not-pay-initial-cost/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/not-pay-initial-cost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 01:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[知らないと損する話]]></category>
		<category><![CDATA[SIM活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=1313</guid>

					<description><![CDATA[格安SIMに乗換えたいけど契約事務手数料やSIM発行手数料など初期費用がかかるから…と乗り換えを敬遠しているアナタ！実は初期費用がかからない格安SIMがあるんです。しかも無条件無料です。乗り換えの敷居が一気に下がるおすすめ格安SIMを紹介。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/not-pay-initial-cost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eSIMとSIMカード(物理SIM)どっちを使う？格安SIMを契約したけどSIMはどっちを使えばいいの？</title>
		<link>https://mobile-pal.com/choose-esim-or-simcard/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/choose-esim-or-simcard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 02:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[SIM活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=1304</guid>

					<description><![CDATA[格安SIMを申し込むと「eSIM」と「SIMカード」（物理SIM）のいずれを使うか選ぶ画面がありますが、どっちを選んだらいいのか分からないという方もいるかもですね。eSIMを選んだ方がいい場合と、SIMカードを選んだ方がいい場合を教えます。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/choose-esim-or-simcard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Povo2.0のトッピング未購入低速128kbps時でもSpotifyやAmazon Music、YOUTUBEは聞ける？</title>
		<link>https://mobile-pal.com/128kbps-for-musicstreaming/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/128kbps-for-musicstreaming/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 23:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Povo2.0（au）]]></category>
		<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[Povo2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=1244</guid>

					<description><![CDATA[Povo2.0の有料トッピング未購入時の低速通信128kbpsで、Spotify/Amazon Music/YOUTUBE Music/LINE Musicなどの音楽ストリーミングサービスで音楽は聴けるでしょうか？途切れ途切れになったり、再生停止になるなどのトラブルなしに音楽が聴けるでしょうか。実際に音質を最低に設定して128kbpsで使い勝手をチェックしました。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/128kbps-for-musicstreaming/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MNPワンストップって何だ？制度認知度は13.9％～乗換え希望上位は楽天モバイル・ahamo・UQmobile</title>
		<link>https://mobile-pal.com/mnp_onestop_survey/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/mnp_onestop_survey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 03:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[SIM活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=340</guid>

					<description><![CDATA[2023年5月24日から開始となったMNPワンストップ方式。ある調査によれば認知度は13.9％とのこと。正式開始から1か月経過でこの認知度は果たして多いのか少ないのか？またMNPワンストップを利用した乗り換え先上位は楽天モバイル・ahamo・UQmobileとのこと。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/mnp_onestop_survey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
