<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>通話関連のお得な情報 | Mobile-Pal.com</title>
	<atom:link href="https://mobile-pal.com/tag/phone-calls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mobile-pal.com</link>
	<description>モバイル活用とお小遣い稼ぎ&#38;ポイ活ブログ。知らないと損する話や安くて速いSIMの話題も！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2024 03:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://mobile-pal.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-icon_200circle_01-32x32.jpg</url>
	<title>通話関連のお得な情報 | Mobile-Pal.com</title>
	<link>https://mobile-pal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://mobile-pal.com/tag/phone-calls/feed/"/>
	<item>
		<title>通話比較～Rakuten LinkとG-Callでは通話品質が良いのはどっち？料金や通話品質についても比較</title>
		<link>https://mobile-pal.com/conpare_rakuten-link_g-call/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/conpare_rakuten-link_g-call/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 03:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[通話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=2415</guid>

					<description><![CDATA[G-CallとRakuten Linkを比較してみました。通話専用回線を使用しながら8円/30秒で通話可能なG-Callと、専用アプリからの発信なら通話無制限無料のRakuten Linkはどちらがおすすめなんでしょうか？音質が良いと評判のG-Callか、無料通話だけでなくメッセージ機能も持つRakuten Linkか。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/conpare_rakuten-link_g-call/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>G-Callは怪しい？基本料無料＋通話料金8円/30秒の通話アプリG-Callの評判～LINEout/Smartalk代替に</title>
		<link>https://mobile-pal.com/call-app_g-call/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/call-app_g-call/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 03:18:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[通話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=409</guid>

					<description><![CDATA[基本料無料通話8円/30秒のG-Callの評判とは？LINEout/050PLus/SmarTalkなど通話サービスが続々終了する中、代替として「G-Call」に要注目です。電話回線を使う「G-Call」は音質劣化が少なく、また通信会社を乗り換えても継続利用可能です。専用アプリから簡単に通話発信が可能。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/call-app_g-call/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>山手線主要駅で最高品質サービスを提供しているのはSoftbankだった！≪OpenSignal≫の調査で判明</title>
		<link>https://mobile-pal.com/mobile_network_experience/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/mobile_network_experience/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 07:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[通話]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=1904</guid>

					<description><![CDATA[OpenSignalは東京23区内の山手線主要駅におけるモバイル通信のユーザー体験レポートを公表。東京・品川・渋谷・新宿・池袋・上野・秋葉原の主要駅で最も高いパフォーマンスを見せたのはSoftbankでした。Softbank通信網を割安に利用可能なY!mobileとLINEMOがおすすめです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/mobile_network_experience/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
