<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SIM活用 | Mobile-Pal.com</title>
	<atom:link href="https://mobile-pal.com/tag/sim_practical/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mobile-pal.com</link>
	<description>モバイル活用とお小遣い稼ぎ&#38;ポイ活ブログ。知らないと損する話や安くて速いSIMの話題も！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2024 02:38:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://mobile-pal.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-icon_200circle_01-32x32.jpg</url>
	<title>SIM活用 | Mobile-Pal.com</title>
	<link>https://mobile-pal.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://mobile-pal.com/tag/sim_practical/feed/"/>
	<item>
		<title>スマホ通信2回線契約のすすめ～通信障害発生時に困らないために低コストでデュアルSIMする方法</title>
		<link>https://mobile-pal.com/emergency_communication/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/emergency_communication/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 21:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[SIM活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=62</guid>

					<description><![CDATA[大規模な通信障害や災害時の通信不能等に備えて異なる通信網のスマホ通信を2系統持つべきです。通信障害時でも重要な連絡が可能な状態にしておく必要があります。筆者実践のLINEMOと楽天モバイルのデュアルSIM体制を紹介。メリットやデメリットも。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/emergency_communication/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MVNOをおすすめしない理由～昼12時台の速度低下や初期費用など LINEMOとPovo2.0でいいよね</title>
		<link>https://mobile-pal.com/recommended-careerplan/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/recommended-careerplan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 03:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[SIM活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=475</guid>

					<description><![CDATA[筆者がMVNOを使わない一番の理由は昼12時台の速度低下が酷すぎること。一番使いたい時間帯の速度低下や、分かりにくい料金体系や割高な手数料などおすすめできない理由があります。格安SIM歴10年目の筆者がMVNOをおすすめしない理由を解説。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/recommended-careerplan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オリコン満足度調査モバイル通信満足度～1位は楽天モバイルとLINEMO、利用スタイルの一致はPovo</title>
		<link>https://mobile-pal.com/satisfaction-survey/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/satisfaction-survey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 07:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[SIM活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=1450</guid>

					<description><![CDATA[通信キャリアとキャリア格安プランのユーザー満足度調査の結果をレポート。満足度第1位はキャリアでは楽天モバイル、格安プランではLINEMOでした。また自分に合っていると感じる通信サービスはPovo2.0でした。放置型のLINEMO、カスタマイズ型のPovoいずれもおすすめです。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/satisfaction-survey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>知らないと損！契約事務手数料やSIM発行手数料の初期費用不要で低コスト乗り換えな可能な格安SIM</title>
		<link>https://mobile-pal.com/not-pay-initial-cost/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/not-pay-initial-cost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 01:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[知らないと損する話]]></category>
		<category><![CDATA[SIM活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=1313</guid>

					<description><![CDATA[格安SIMに乗換えたいけど契約事務手数料やSIM発行手数料など初期費用がかかるから…と乗り換えを敬遠しているアナタ！実は初期費用がかからない格安SIMがあるんです。しかも無条件無料です。乗り換えの敷居が一気に下がるおすすめ格安SIMを紹介。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/not-pay-initial-cost/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eSIMとSIMカード(物理SIM)どっちを使う？格安SIMを契約したけどSIMはどっちを使えばいいの？</title>
		<link>https://mobile-pal.com/choose-esim-or-simcard/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/choose-esim-or-simcard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 02:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[SIM活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=1304</guid>

					<description><![CDATA[格安SIMを申し込むと「eSIM」と「SIMカード」（物理SIM）のいずれを使うか選ぶ画面がありますが、どっちを選んだらいいのか分からないという方もいるかもですね。eSIMを選んだ方がいい場合と、SIMカードを選んだ方がいい場合を教えます。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/choose-esim-or-simcard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MNPワンストップって何だ？制度認知度は13.9％～乗換え希望上位は楽天モバイル・ahamo・UQmobile</title>
		<link>https://mobile-pal.com/mnp_onestop_survey/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/mnp_onestop_survey/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2023 03:25:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[SIM活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=340</guid>

					<description><![CDATA[2023年5月24日から開始となったMNPワンストップ方式。ある調査によれば認知度は13.9％とのこと。正式開始から1か月経過でこの認知度は果たして多いのか少ないのか？またMNPワンストップを利用した乗り換え先上位は楽天モバイル・ahamo・UQmobileとのこと。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/mnp_onestop_survey/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大手キャリア格安プラン＋サブブランドのキャンペーン情報まとめ～おすすめのお得SIM乗り換え情報</title>
		<link>https://mobile-pal.com/sim_campaign/</link>
					<comments>https://mobile-pal.com/sim_campaign/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kazz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 07:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[格安SIM]]></category>
		<category><![CDATA[SIMその他・通話]]></category>
		<category><![CDATA[SIM活用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mobile-pal.com/?p=160</guid>

					<description><![CDATA[おすすめSIM乗り換え情報。ahamo・Povo2.0・LINEMOの大手キャリアの格安プランや、UQmobile・Y!mobileのサブブランドのキャンペーンやお得な情報のまとめ。キャッシュバック・ポイント付与・容量アップ増量・端末値引割引きなどの情報]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mobile-pal.com/sim_campaign/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
